| 怀来县2009年中学教师综合教育技术考试批次时间对照表 | |
| 考试批次 | 考试时间 |
| 1 | 2009年3月7日上午 8:30----10:00 |
| 2 | 2009年3月7日上午 10:30----12:00 |
| 3 | 2009年3月7日下午 2:00----3:30 |
| 4 | 2009年3月7日下午 4:00----5:30 |
| 5 | 2009年3月8日上午 8:30----10:00 |
| 6 | 2009年3月8日上午 10:30----12:00 |
| 7 | 2009年3月8日下午 2:00----3:30 |
| 8 | 2009年3月8日下午 4:00----5:30 |
| 9 | 2009年3月9日上午 8:30----10:00 |
| 10 | 2009年3月9日上午 10:30----12:00 |
| 11 | 2009年3月9日下午 2:00----3:30 |
| 12 | 2009年3月9日下午 4:00----5:30 |
| 13 | 2009年3月10日上午 8:30----10:00 |
| 14 | 2009年3月10日上午 10:30----12:00 |
| 15 | 2009年3月10日下午 2:00----3:30 |
| 16 | 2009年3月10日下午 4:00----5:30 |
| 17 | 2009年3月11日上午 8:30----10:00 |
| 18 | 2009年3月11日上午 10:30----12:00 |
| 19 | 2009年3月11日下午 2:00----3:30 |
| 20 | 2009年3月11日下午 4:00----5:30 |
| 21 | 2009年3月12日上午 8:30----10:00 |
| 22 | 2009年3月12日上午 10:30----12:00 |
| 23 | 2009年3月12日下午 2:00----3:30 |
| 24 | 2009年3月12日下午 4:00----5:30 |
| 25 | 2009年3月13日上午 8:30----10:00 |
| 26 | 2009年3月13日上午 10:30----12:00 |
| 27 | 2009年3月13日下午 2:00----3:30 |
| 28 | 2009年3月13日下午 4:00----5:30 |
| 29 | 2009年3月14日上午 8:30----10:00 |
| 30 | 2009年3月14日上午 10:30----12:00 |
| 31 | 2009年3月14日下午 2:00----3:30 |
| 32 | 2009年3月14日下午 4:00----5:30 |
| 33 | 2009年3月15日上午 8:30----10:00 |
| 34 | 2009年3月15日上午 10:30----12:00 |
| 35 | 2009年3月15日下午 2:00----3:30 |
| 36 | 2009年3月15日下午 4:00----5:30 |
| 37 | 2009年3月16日上午 8:30----10:00 |
| 38 | 2009年3月16日上午 10:30----12:00 |
| 39 | 2009年3月16日下午 2:00----3:30 |
| 40 | 2009年3月16日下午 4:00----5:30 |
| 41 | 2009年3月17日上午 8:30----10:00 |
| 42 | 2009年3月17日上午 10:30----12:00 |
| 43 | 2009年3月17日下午 2:00----3:30 |
| 44 | 2009年3月17日下午 4:00----5:30 |
| 45 | 2009年3月18日上午 8:30----10:00 |
| 46 | 2009年3月18日上午 10:30----12:00 |
| 47 | 2009年3月18日下午 2:00----3:30 |
| 48 | 2009年3月18日下午 4:00----5:30 |
| 49 | 2009年3月19日上午 8:30----10:00 |
| 50 | 2009年3月19日上午 10:30----12:00 |
| 注:请各位参考老师提前15分钟到考点报到 | |